Download Catalog Máy Phát Điện Hyundai DHY6000SE / DHY6000SE-3
Đây là dòng sản phẩm máy phát điện nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ, độ bền cao của Huyndai. Trong bài viết này, Huyndai Việt Thanh gửi đến bạn Catalog Máy Phát Điện Hyundai DHY6000SE / DHY6000SE-3. Giúp bạn dễ dàng tra cứu thông số kỹ thuật, tính năng và cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Thông số kỹ thuật cơ bản
Thông số | DHY6000SE (1 pha) | DHY6000SE-3 (3 pha) |
Công suất định mức | 5.0 kVA/ 5.0kw | 6.3 kVA/5.0kw |
Công suất tối đa | 5.8 kVA/5.8kw | 7.3 kVA/5.8kw |
Điện áp | 220V | 220/380V |
Pha / Dây | 1 pha / 2 dây | 3 pha / 4 dây |
Tần số | 50 Hz | 50 Hz |
Biến động điện áp | ±1% | ±1% |
Biến động tần số | ±5% | ±5% |
Dòng điện | 26.4 A | 11.1 A |
Hiển thị | Màn hình LED 5 thông số | Màn hình LED 5 thông số |
Dung tích bình nhiên liệu | 15 L | 15 L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (100% tải) | 2.0 L/h | 2.0 L/h |
Thời gian hoạt động liên tục | 9 giờ | 9 giờ |
Độ ồn (ở 7m) | 72 dBA | 72 dBA |
Khởi động | Điện (khóa đề) | Điện (khóa đề) |
Ắc quy | 12V / 30Ah | 12V / 30Ah |
Loại động cơ | D450 – Diesel 4 thì, làm mát bằng gió | |
Dung tích xi lanh | 456cc | 456cc |
Tỷ số nén | 19:1 | 19:1 |
Đường kính x Hành trình | 88 x 78 mm | 88 x 78 mm |
Dung tích dầu bôi trơn | 1.65 L | 1.65 L |
Đầu phát | AL6 – 1 pha / AL6-3 – 3 pha | AVR – điều chỉnh điện áp tự động |
Kích thước máy (DxRxC) | 900 x 520 x 700 mm | 900 x 520 x 700 mm |
Trọng lượng tịnh / tổng | 154 kg / 156 kg | 154 kg / 156 kg |
Download Catalog
⇓