Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | |
Model | DHY12500SE |
Công suất Định Mức | 10 KVA |
Công Suất Tối Đa | 11 KVA |
Điện Áp | 220 V |
Dòng Điện | 45 A |
Tần Số | 50 Hz |
Số Pha | 1 Pha |
Tiêu Hao Nhiên Liệu | 4.83 L/h |
Thời Gian Chạy Liên Tục | 12 H |
Độ Ồn | 76 dBA |
Kiểu Khởi Động | |
Khởi Động | Đề điện |
Ắc Quy | 12 V / 36 Vh |
Động Cơ | |
Công Suất Động Cơ | 22 Hp |
Kiểu Động Cơ | Động cơ dầu Diesel |
Bình Nhiên Liệu | 60 L |
Dung Tích Xi Lanh | 836 cc |
Dung Tích Nước Làm Mát | 60 L |
Dung Tích Dầu Bôi Trơn | 1.7 L |
Đầu Phát | |
Công Suất Liên Tục | 12 KVA |
Hệ Số Công Suất (Cos $) | 1 |
Hiển Thị & Đo Lường | |
Hiển Thị AD/DC | Có |
Hiển Thị Dòng Điện | Có |
Hiển Thị Bằng Đồng Hồ | Có |
Bảo Vệ | |
Aptomat Quá Tải | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.